  2500 /3
         2400 /3
  1800 /3
  1600 /3
  1400 /3
  1200 /3
  1600 /3
  1400 /3
  1200 /3
  1000 /3
  800 /3
     1600 /3
     1400 /3
     1200 /3
     1000 /3
     800 /3
       1800 /3
       1600 /3
       1400 /3
       1200 /3
       1000 /3
       800 /3
       600 /3
       500 /3
       1200 /3
       1000 /3
       800 /3
     1000 /3
     800 /3
  1400 /3
  1200 /3
  1000 /3
  1200 /3
  1000 /3
  800 /3
  600 /3
 ()  1800 /3
 ()  1600 /3
 ()  1400 /3
 ()  1200 /3
 ()  1000 /3
    1600 /3
    1400 /3
    1200 /3
    1000 /3
    800 /3
      1800 /3
      1600 /3
      1400 /3
      1600 /3
   ()   1800 /3
   ()   1600 /3
   ()   1400 /3
   ()   1200 /3
   ()   1000 /3
     1400 /3
     1200 /3
     1000 /3
  800 /3
  600 /3
  400 /3
  800 /3
-   -    1000 /3
-   -    800 /3
-   -    600 /3
-   -    400 /3
-   -    300 /3
-    1200 /3
-    1000 /3
-    800 /3
-   1800 /3
 (, , )   1700 /3
-   1600 /3
-   1400 /3
-   1200 /3
-   1000 /3
-   800 /3
-   600 /3
    500 /3
    400 /3
    1200 /3
    1000 /3
   ( )  800 /3
       ( 530-80)  .-.   1800 /3
        -   1700 /3
        -   1600 /3
      ( 379-79)  .-. 
      ( 648-73)  .-.   1200 /3
      ( 648-73)  -   1000 /3
       -   1500 /3
       1400 /3 ()  .-.  ( 1600 /3)
        1300 /3 ()  .-.  ( 1400 /3)
        1000 /3 ()  .-.  ( 1200 /3)
        -   1500 /3
        .-.   1400 /3
,     2800 /3
  2800 /3
  2000 /3
  1800 /3
  1600 /3
  1400 /3
  2000 /3
  1800 /3
  1600 /3
  1400 /3
  1200 /3
  1000 /3
     ( 8486-66**,  9463-72*)  500 /3
      500 /3
   ( 9462-71*,  2695-83)  700 /3
    700 /3
  ( 3916-69)  600 /3
   1000 /3
   ( 4408-75*)  650 /3
 -  - ( 4598-74*,  10632-77*)  1000 /3
 -  - ( 4598-74*,  10632-77*)  800 /3
 -  - ( 4598-74*,  10632-77*)  600 /3
 -  - ( 4598-74*,  10632-77*)  400 /3
 -  - ( 4598-74*,  10632-77*)  200 /3
  ( 8928-81)   ( 19222-84)    800 /3
  ( 8928-81)   ( 19222-84)    600 /3
  ( 8928-81)   ( 19222-84)    400 /3
  ( 8928-81)   ( 19222-84)    300 /3
   300 /3
   200 /3
   ( 4861-74)  300 /3
   ( 4861-74)  200 /3
  150 /3
   ( 21880-76)     ( 9573-82)  125 /3
   ( 21880-76)     ( 9573-82)  75 /3
   ( 21880-76)     ( 9573-82)  50 /3
 ,          ( 9573-82,  10140-80) . 350 /3
 ,          ( 9573-82,  10140-80) . 300 /3
 ,          ( 9573-82,  10140-80) . 200 /3
 ,          ( 9573-82,  10140-80) . 100 /3
 ,          ( 9573-82,  10140-80) . 50 /3
       ( 21--3-72-76)  200 /3
      ( 400-1-61-74 )  200 /3
      ( 400-1-61-74 )  125 /3
        ( 10499-78)  50 /3
       ( 21-23-72-75)  150 /3
 ( 6-05-11-78-78)  150 /3
 ( 6-05-11-78-78)  100 /3
 ( 15588-70*)  40 /3
 -1 ( 6-05-1179-75)  -1 ( 6-05-1158-78)  125 /3
 -1 ( 6-05-1179-75)  -1 ( 6-05-1158-78)  100 /3  
 ( -56-70,  67-98-75,  67-87-75)  80 /3
 ( -56-70,  67-98-75,  67-87-75)  60 /3
 ( -56-70,  67-98-75,  67-87-75)  40 /3
    ( 20916-75)  100 /3
    ( 20916-75)  75 /3
    ( 20916-75)  50 /3
    ( 20916-75)  40 /3
- ( 480-1-145-74)  200 /3
- ( 480-1-145-74)  100 /3
  ( 21500-76)  300 /3
  ( 21500-76)  200 /3
  ( 9759-83)  800 /3
  ( 9759-83)  600 /3
  ( 9759-83)  400 /3
  ( 9759-83)  300 /3
  ( 9759-83)  200 /3
  ( 19345-83)  800 /3
  ( 19345-83)  600 /3
  ( 19345-83)  400 /3
    ( 5578-76),   ( 9760-75)   ( 11991-83)  800 /3
    ( 5578-76),   ( 9760-75)   ( 11991-83)  600 /3
    ( 5578-76),   ( 9760-75)   ( 11991-83)  400 /3
      ( 10832-83)  600 /3
      ( 10832-83)  400 /3
      ( 10832-83)  200 /3
  ( 12865-67)  200 /3
  ( 12865-67)  100 /3
    ( 8736-77*)  1600 /3
  - ( 21--86-73)  400 /3
  - ( 21--86-73)  300 /3
  - ( 21--86-73)  200 /3
   ( 18124-75*)  1800 /3
   ( 18124-75*)  1600 /3
     ( 6617-76*,  9548-74*)  1400 /3
     ( 6617-76*,  9548-74*)  1200 /3
     ( 6617-76*,  9548-74*)  1000 /3
 ( 9128-84)  2100 /3
       ( 16136-80)  400 /3
       ( 16136-80)  300 /3
 ( 10923-82),  ( 2697-83),  ( 10999-76*)  600 /3
   ( 14632-79)  1800 /3
   ( 14632-79)  1600 /3
     ( 7251-77)  1800 /3
     ( 7251-77)  1600 /3
     ( 7251-77)  1400 /3
   ( 10884-81)  7850 /3
  7200 /3
 ( 22233-83)  2600 /3
 ( 859-78*)  8500 /3
  ( 111-78)  2500 /3
